Starte schlank, wachse schnell. Kopexa bündelt ISMS, DSGVO & Risiko in einer Plattform – ohne versteckte Kosten, ohne Bindung.
Kopexa rechnet transparent pro Workspace ab – ideal für Teams, Standorte oder Mandanten. Du startest klein, wächst ohne Reibung und behältst die Kosten im Griff.
Lite
Für wachsende Teams, die strukturierte Prozesse und erste Compliance-Ziele umsetzen möchten.
Pro
Für Unternehmen mit hohem Anspruch an GRC, Zusammenarbeit und Nachweisführung.
Enterprise
Für Organisationen mit hohen Compliance-Anforderungen und individuellen Bedürfnissen.
| ISMS Core | Lite | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
Evidences | Ja | Ja | Ja |
Framework Catalog | Ja | Ja | Ja |
Framework Builder | Nein | 1 Katalog, 200 Controls | Unlimitiert |
Controls anlegen | Ja | Ja | Ja |
Control Mapping | Nein | Ja | Ja |
Audit Trail | 30 Tage | 12 Monate | 7 Jahre |
Gap AnalysisDemnächst Verfügbar | Nein | Ja | Ja |
| Inventory | Lite | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
Asset Management | Bis 200 Assets | Bis 2500 Assets | Unlimitiert |
People & Access | Ja | JaHR-Sync | Ja |
Lieferanten-Register | Ja | Ja | Ja |
Domains & ScanningDemnächst Verfügbar | Nein | JaBasic, 3 Domains | JaAdvanced, 25+ Domains |
| Risk & Compliance | Lite | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
Risk Register | Ja | Ja | Ja |
Risk Mitigation | Ja | Ja | Ja |
Policy Mapping | Ja | Ja | Ja |
Audit Readiness | JaPDF | JaPDF, CSV | JaKundenspezifische Pakete |
| Collaboration & Docs | Lite | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
Document Hub | Ja | Ja | Ja |
Versionierung | Ja | Ja | Ja |
Review & Approval | Ja | Ja | Ja |
Collaboration | Ja | Ja | Ja |
Templates | Nein | Ja | Ja |
Evidence Linking | Ja | Ja | Ja |
| Integrationen & Automatisierung | Lite | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
API & GraphQL | Nein | JaRead | JaRead/Write, Webhooks |
Third-Party Imports | Nein | Ja | Ja |
| Trust & Reporting | Lite | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
Trust CenterDemnächst Verfügbar | Nein | Jaintern/privat | JaÖffentlich |
Externer Zugriff | Nein | Ja | Ja |
Audit-Exports | Ja | Ja | JaBranding & mehr |
Custom Branding | Nein | Nein | Ja |
| Awareness & Training | Lite | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
Policy HubDemnächst Verfügbar | Nein | Ja | Ja |
Lesebestätigungen & TrackingDemnächst Verfügbar | Nein | Ja | Ja |
TrainingscenterDemnächst Verfügbar | Nein | Ja | JaSCORM, Rollenpfade |
Quiz & ChecksDemnächst Verfügbar | Nein | Ja | Ja |
Automatische Awareness-ErinnerungenDemnächst Verfügbar | Nein | Ja | Ja |
| Privacy & DSGVO | Lite | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
Verarbeitungstätigkeiten (ROPA/VVT) | Ja | Ja | Ja |
Data Subject Requests (DSARs) | Ja | Ja | Ja |
| AI & MCP | Lite | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
MCP (Model Context Protocol) | Nein | Nein | Ja |
Work Item Generator | Nein | Ja | Ja |
AI Enrichment für Controls | Nein | Ja | Ja |
*Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und richten sich ausschließlich an Geschäftskunden (B2B). Abrechnung monatlich oder jährlich, abhängig vom gewählten Plan. Vertragsbedingungen gelten gemäß AGB.
Kopexa ist auch für Organisationen gedacht, die gerade erst starten: Non-Profits, Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitenden und unter 1 Mio. € Jahresumsatz sowie Startups mit Funding unter 1 Mio. € und jünger als 4 Jahre. Ihr bekommt die gleichen starken Tools wie große Unternehmen – fair, fokussiert und sofort nutzbar.
